우리 동네 복지 혜택 정리본|15개 시도 165개
전국·15개 시도 상시 갱신
- 훑은 범위지역 지원 4,758개
- 실은 개수165개 (15개 시도)
- 고른 기준복지로 조회수 순
- 확인일2026년 8월 30일
복지로에 올라온 지역 지원은 4,758개입니다. 이걸 한 번에 훑는 화면이 없어서, 시도별로 갈라 조회수 상위 10개씩 뽑았습니다. 중앙부처 지원 15개를 더해 모두 165개입니다.
이 정리본을 쓰는 법
- 아래에서 내가 사는 시도를 찾습니다.
- 제도명을 눌러 복지로에서 금액과 조건을 봅니다. 이 표에는 없습니다
- 신청 방법 칸을 먼저 봅니다. 방문만 되는 것이 아직 많습니다
- 담당 부서로 전화해 올해 접수 중인지 묻습니다. 목록에 올라 있어도 접수가 끝난 것이 섞여 있습니다
4번을 건너뛰지 마십시오. 저희가 글을 쓰다가 접수가 4월에 이미 마감된 지원을 발견한 적이 있습니다. 목록에는 마감일이 없고 상세 페이지에만 적혀 있었습니다.
왜 조회수 순으로 뽑았나
순위를 매길 근거가 그것뿐이었습니다. 복지로가 제도마다 조회수를 공개합니다. 저희가 "좋은 지원"을 골랐다면 그건 저희 취향입니다. 조회수는 사람들이 실제로 찾아본 횟수입니다.
다만 한계가 분명합니다. 조회수가 높다고 나에게 맞는 것은 아닙니다. 오래 올라와 있던 제도가 유리하고, 새로 생긴 지원은 아래에 깔립니다. 순위가 아니라 목록으로 보십시오.
전국 어디서나 신청하는 지원
시도와 상관없이 중앙부처가 운영합니다. 조회수 상위 15개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 청년내일저축계좌 | 보건복지부 | - | 12,854,706 |
| 청년월세 지원사업 | 국토교통부 | - | 12,547,041 |
| 장애인연금 | 보건복지부 | - | 5,539,361 |
| 주거급여(맞춤형 급여) | 국토교통부 | - | 4,553,002 |
| 에너지바우처 | 기후에너지환경부 | - | 4,121,726 |
| 영유아보육료 지원 | 교육부 | - | 2,663,099 |
| 이동통신요금감면 | 과학기술정보통신부 | - | 2,089,348 |
| 기초연금 | 보건복지부 | - | 2,015,099 |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업 | 보건복지부 | - | 1,897,553 |
| 유아학비 지원(3~5세 누리과정 지원) | 교육부 | - | 1,879,020 |
| 부모급여 지원 | 보건복지부 | - | 1,711,974 |
| 정신건강 심리상담 바우처사업 | 보건복지부 | - | 1,623,317 |
| 첫만남이용권 | 보건복지부 | - | 1,551,140 |
| 아동수당 지급 | 보건복지부 | - | 1,361,993 |
| 초중고 교육비 지원사업(고교학비 지원) | 교육부 | - | 1,329,185 |
내가 사는 시도에서 많이 찾은 지원
시도별로 조회수 상위 10개씩입니다. 등록 제도가 많은 시도부터 놓았습니다.
경기도
등록된 지역 지원이 685개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 경기도 어린이·청소년 교통비 지원 사업 | 경기도 교통국 버스정책과 | 인터넷, 모바일 | 98,158 |
| 청년 노동자 지원사업(청년 복지포인트) | 경기도 사회적경제국 청년기회과 | 인터넷, 모바일 | 80,627 |
| 경기도형 긴급복지 지원사업 | 경기도 복지국 복지사업과 | 방문 | 59,773 |
| 노인 보청기 및 성인용 보행기 지원 사업 | 경기도 화성시 돌봄복지국 중장년노인과 | 방문 | 56,402 |
| 평택시 청년 월세 지원 | 경기도 평택시 기획항만경제실 청년정책과 | 방문 | 56,315 |
| 기초생활수급자 명절 위로금 지원 | 경기도 의왕시 복지문화국 복지정책과 | - | 47,193 |
| 저소득 한부모가족 난방비 지원 사업 | 경기도 화성시 성평등가족국 저출생대응과 | - | 43,944 |
| 상수도요금감면(기초생활수급자,국가(독립)유공자,어린이집,유치원,사회복지시설,다문화가정,한부모가정,다자녀가정) | 경기도 고양시 상하수도사업소 수도행정과 | 인터넷, 방문 | 35,766 |
| 청년 월세 지원 | 경기도 수원시 문화청년체육국 청년청소년과 | 인터넷 | 29,935 |
| 경기여성 취업지원금 지원 사업 | 경기도 여성가족국 고용평등과 | 인터넷 | 28,636 |
전남광주통합특별시
등록된 지역 지원이 554개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 학생교육비 '꿈드리미' 지원 | 광주광역시교육청 행정국 조직복지과 | 모바일앱 | 144,073 |
| 손자녀가족돌보미 지원사업 | 전남광주통합특별시 여성가족교육국 여성가족과 | 방문, 팩스, 우편 | 84,022 |
| 전입세대 이사비용 지원사업 | 전남광주통합특별시 화순군 인구청년정책과 | 방문 | 29,733 |
| 기저귀.조제분유 지원사업 대상자 확대(셋째아 이상 기저귀 지원사업) | 전남광주통합특별시 여수시 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 26,380 |
| 50세 이상 기초생활수급자, 65세 이상 차상위계층 대상포진 접종 지원 | 전남광주통합특별시 보성군 보건소 | 방문 | 25,962 |
| 청년 취업자 주거비 지원사업 | 전남광주통합특별시 인구청년이민국 청년희망과 | 방문 | 24,250 |
| 65세이상 저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 전남광주통합특별시 구례군 주민복지과 | - | 24,020 |
| 기초생활지원(차상위계층지원) | 전남광주통합특별시 화순군 사회복지과 | - | 22,899 |
| 어린이집차액보육료지원 | 전남광주통합특별시 여성가족국 여성가족과 | - | 18,619 |
| 전라남도 청년부부 결혼축하금 지원사업 | 전남광주통합특별시 인구청년이민국 청년희망과 | 방문 | 18,193 |
경상남도
등록된 지역 지원이 485개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 기초생활보장사업 (명절위로금) | 경상남도 김해시 복지국 생활보장과 | - | 119,462 |
| 아동급식 지원 | 경상남도 복지여성국 보육정책과 | 방문 | 100,863 |
| 청소년증 발급 | 경상남도 통영시 문화복지국 여성가족과 | 방문, 인터넷 | 55,392 |
| 만 65세 이상 대상포진 예방접종 지원사업 | 경상남도 함양군 보건소 보건행정과 | 방문 | 43,670 |
| 산모신생아건강관리지원사업 본인부담금지원 | 경상남도 김해시 김해시보건소 건강증진과 | 방문, 우편 | 39,284 |
| 다자녀 학생 교육비 지원사업 | 경상남도교육청 미래교육국 교육복지과 | 우편, 방문 | 38,627 |
| 경상남도 청년 월세 지원사업 | 경상남도 거제시 경제해양국 민생경제과 | 방문, 인터넷 | 36,978 |
| 저소득계층 임대보증금 지원 사업 | 경상남도 도시주택국 주택과 | 방문 | 29,597 |
| 2026년 청년 운전면허 취득비용 지원사업 | 경상남도 김해시 인구청년정책관 | 방문, 인터넷 | 27,275 |
| 기형아 검사 비용 지원 | 경상남도 거창군 보건소 건강증진과 | 방문 | 23,002 |
강원특별자치도
등록된 지역 지원이 401개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20세 이하 운전면허 학원비 지원 | 강원특별자치도 홍천군 경제진흥국 경제진흥과 | 방문, 우편 | 242,014 |
| 국민기초생활보장수급자 이사비용 지원사업 | 강원특별자치도 삼척시 안전건설국 건축과 | 방문 | 61,051 |
| 청년 일자리 근속장려금 지원사업 | 강원특별자치도 홍천군 경제진흥국 경제진흥과 | 방문, 인터넷, 우편 | 49,318 |
| 차상위계층 난방비 지원 | 강원특별자치도 동해시 행정복지국 복지과 | - | 42,927 |
| 저소득층 냉·난방비 지원사업 | 강원특별자치도 철원군 주민생활지원실 | 방문 | 36,435 |
| 저소득층 난방연료비 지원 | 강원특별자치도 평창군 행정지원국 복지정책과 | - | 35,331 |
| 다자녀 가정 기저귀 지원사업 | 강원특별자치도 화천군 보건의료원 보건사업과 | 방문 | 29,391 |
| 어르신 대상포진 예방접종비 지원 | 강원특별자치도 삼척시 보건소 예방관리과 | 방문 | 27,853 |
| 정신건강 심리상담 바우처사업 | 강원특별자치도 영월군 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 21,379 |
| 청년 이사비용 지원사업 | 강원특별자치도 속초시 경제관광국 지역경제과 | 방문 | 21,190 |
전북특별자치도
등록된 지역 지원이 400개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 결혼축하금 지원사업 | 전북특별자치도 김제시 기획감사실 | 방문 | 49,004 |
| 취약계층 명절위로금 (상품권)지원 | 전북특별자치도 임실군 복지환경국 주민복지과 | 방문 | 26,223 |
| 다자녀가정 종량제봉투 지원 | 전북특별자치도 김제시 복지환경국 자원순환과 | 방문 | 13,605 |
| 다자녀 상수도 요금감면 | 전북특별자치도 고창군 상하수도사업소 | 방문 | 13,309 |
| 전북형 청년활력수당 | 전북특별자치도 기획조정실 인구청년정책과 | 인터넷 | 13,294 |
| 다자녀 차량 구입에 대한 취득세 감면 | 전북특별자치도 남원시 자치행정국 재정과 | 방문 | 12,936 |
| 저소득계층 임대보증금 지원사업 | 전라북도 건설교통국 주택건축과 | 방문, 전화 | 12,924 |
| 익산시 신혼부부 청년 주택 전세보증금 대출이자 지원사업 | 전북특별자치도 익산시 건설국 주택과 | 방문 | 12,439 |
| 대상포진 예방접종 | 전북특별자치도 완주군 보건소 보건관리과 | 전화, 방문 | 12,351 |
| 무료간병 온종일서비스 | 전북특별자치도 남원시 자치행정국 주민복지과 | 방문, 전화 | 12,141 |
서울특별시
등록된 지역 지원이 393개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 저소득층 여성청소년 생리용품 지원사업 | 서울특별시 평생교육국 청소년정책과 | 모바일앱, 인터넷, 모바일, 방문 | 134,081 |
| 산후건강관리비용 지원 | 서울특별시 강남구 보건소 건강관리과 | 방문, 인터넷, 우편 | 126,926 |
| 희망두배 청년통장 | 서울특별시 복지실 복지기획관 복지정책과 | 인터넷 | 77,851 |
| 서울형 가사서비스 지원사업 | 서울특별시 여성가족실 가족담당관 | 인터넷 | 50,983 |
| 서울형 아이돌봄비 지원사업 | 서울특별시 여성가족정책실 아이돌봄담당관 | 인터넷 | 44,902 |
| 서울형 기초보장제도 운영 | 서울특별시 복지정책실 복지기획관 복지정책과 | 방문 | 40,164 |
| 장애인 버스요금 지원 | 서울특별시 복지정책실 복지기획관 장애인복지정책과 | 방문, 인터넷 | 36,441 |
| 서울특별시교육청 초·중·고 입학준비금 지원 사업 | 서울특별시교육청 기획조정실 학생맞춤지원담당관 | 방문, 모바일앱 | 33,782 |
| 강남구 교통비 지원사업 | 서울특별시 강남구 안전교통국 교통행정과 | 방문, 인터넷 | 31,236 |
| 서울형 긴급복지지원 | 서울특별시 복지실 돌봄고독정책관 돌봄복지과 | 방문 | 28,276 |
충청남도
등록된 지역 지원이 335개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 청년 이사비 지원사업 | 충청남도 태안군 산업건설국 신속허가과 | 방문 | 41,301 |
| 신생아 출생지원금 지원 | 충청남도 당진시 문화복지국 여성가족과 | 방문, 인터넷 | 15,471 |
| 천안시 임산부 교통비 지원사업 | 충청남도 천안시 복지문화국 여성가족과 | 인터넷 | 14,703 |
| 저소득층 자녀교육비 지원사업 | 충청남도 기획조정실 고등교육정책담당관 | 방문, 우편 | 14,356 |
| 한부모가족 자녀 대학등록금 등 지원 | 충청남도 인구전략국 여성가족정책과 | 방문 | 13,459 |
| 충청남도 행복키움수당 | 충청남도 인구전략국 인구정책과 | 방문, 인터넷 | 13,411 |
| 장애인복지카드 배송서비스 | 충청남도 홍성군 행정복지국 가정행복과 | 방문, 인터넷 | 12,661 |
| 무연고수급자장례비지원 | 충청남도 아산시 문화복지국 사회복지과 | - | 12,512 |
| 참전명예수당 및 보훈명예수당 지원 | 충청남도 홍성군 행정복지국 복지정책과 | 방문 | 11,165 |
| 탈모 치료비 지원 | 충청남도 보령시 보건소 건강증진과 | 방문 | 10,957 |
충청북도
등록된 지역 지원이 303개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 청년 월세 지원 | 충청북도 옥천군 미래전략국 성장정책과 | 방문 | 388,845 |
| 60세 이상 어르신 대상포진 예방접종 | 충청북도 괴산군 보건소 | 방문 | 118,614 |
| 청년월세 지원사업 | 충청북도 음성군 2030전략실 | 방문 | 90,486 |
| 여성청소년 위생용품 지원 | 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과 | 방문 | 49,826 |
| 대상포진 무료예방접종 | 충청북도 충주시 보건소 질병관리과 | - | 27,822 |
| 장애인통합복지카드 발급비, 배송비 지원사업 | 충청북도 진천군 복지행정국 가족친화과 | 방문 | 22,350 |
| 한부모가족 난방비 지원 | 충청북도 양성평등가족정책관 | - | 20,124 |
| 산모신생아건강관리사예외지원 확대실시사업 | 충청북도 제천시 보건소 건강관리과 | 방문, 인터넷 | 16,787 |
| 출생아 기저귀 (확대)지원사업 | 충청북도 괴산군 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 15,785 |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 | 충청북도 괴산군 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 15,387 |
경상북도
등록된 지역 지원이 288개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 청년월세 지원사업 | 경상북도 구미시 미래교육돌봄국 인구청년과 | 방문 | 156,300 |
| 저소득한부모가족지원 | 경상북도 안동시 평생복지국 보육아동가족과 | 방문 | 76,150 |
| 차상위계층 특별생계비 | 경상북도 영주시 문화복지국 복지정책과 | 방문 | 49,079 |
| 청년 전월세보증금 대출이자 지원사업 | 경상북도 구미시 미래교육돌봄국 인구청년과 | 방문, 인터넷 | 41,240 |
| 참전명예수당 및 사망한 참전유공자 배우자 수당 및 사망위로금 | 경상북도 경주시 시민행정국 복지정책과 | 방문, 우편 | 18,851 |
| 저소득층집수리사업 | 경상북도 울릉군 주민복지과 | 방문 | 17,527 |
| 취약계층냉난방비 지원사업 | 경상북도 울릉군 주민복지과 | - | 16,734 |
| 장애인 하이패스 감면단말기 보급 사업 | 경상북도 복지건강국 장애인복지과 | 전화 | 16,541 |
| 경북 청년 사랑채움사업 | 경상북도 지방시대정책국 청년정책과 | 인터넷 | 12,591 |
| 출산장려금 | 경상북도 칠곡군 보건소 건강증진과 | 방문 | 11,295 |
부산광역시
등록된 지역 지원이 283개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 입학축하금 지원 | 부산광역시 연제구 복지교육국 가족정책과 | 방문 | 60,233 |
| 청년 발전을 위한 자격증 취득 응시료 지원 | 부산광역시 수영구 미래전략국 일자리경제과 | 인터넷 | 43,251 |
| 부산청년 자산형성지원 사업 | 부산광역시 청년산학국 청년정책과 | 인터넷 | 36,669 |
| 산모신생아 건강관리사업 확대 | 부산광역시 시민건강국 건강정책과 | 방문, 인터넷 | 26,079 |
| 출산가정 산후조리비 지원 | 부산광역시 남구 보건소 건강증진과 | 인터넷, 방문 | 20,647 |
| 부산형 산후조리비 지원사업 | 부산광역시 부산진구 보건소 | 방문, 인터넷 | 17,067 |
| 청년사회진입 활동비 지원(부산 청년디딤돌카드+) | 부산광역시 청년산학국 청년정책과 | 인터넷 | 14,584 |
| 부산, 함께돌봄(부산형 통합돌봄)사업 | 부산광역시 사회복지국 복지정책과 | 방문 | 14,394 |
| 어르신 보청기 및 성인용 보행기 지원 | 부산광역시 기장군 문화복지국 노인장애인복지과 | 방문 | 13,232 |
| 출산장려금 지급 | 부산광역시 동래구 경제복지국 복지정책과 | 방문, 인터넷 | 11,606 |
인천광역시
등록된 지역 지원이 191개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 인천형 청년월세 지원사업 | 인천광역시 청년정책담당관 | 인터넷, 방문 | 130,265 |
| 대상포진 예방접종 지원사업 | 인천광역시 연수구 보건소 감염병관리과 | 방문 | 50,433 |
| 저소득 어르신 보청기 지원 | 인천광역시 옹진군 보건소 건강증진과 | 방문 | 47,492 |
| 주거급여수급자 월세보증금 지원 | 인천광역시 중구 행정복지국 복지정책과 | 방문 | 44,808 |
| 천사지원금 지급 | 인천광역시 여성가족국 영유아정책과 | 인터넷, 방문 | 33,235 |
| 저소득 노인 틀니·임플란트 본인부담금 지원사업 | 인천광역시 연수구 복지환경국 사회보장과 | 방문 | 32,353 |
| 임산부 교통비 지원사업 | 인천광역시 여성가족국 영유아정책과 | 모바일앱, 인터넷, 방문 | 14,739 |
| SOS 긴급복지 (인천형 긴급복지) | 인천광역시 보건복지국 복지정책과 | 전화, 방문 | 14,363 |
| 인천광역시교육청 다자녀 신학년 학습 준비비 | 인천광역시교육청 교육행정국 안전복지과 | 방문 | 13,648 |
| 산모신생아 건강관리지원사업 | 인천광역시 강화군 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 11,768 |
대구광역시
등록된 지역 지원이 134개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 청년희망적금 | 대구광역시 청년여성교육국 청년정책과 | 모바일, 인터넷 | 62,400 |
| 다자녀가정 우대카드 지원사업 | 대구광역시 청년여성교육국 출산보육과 | 방문 | 37,762 |
| 다둥이 차량렌탈 지원사업 | 대구광역시 북구 보건소 건강증진과 | 방문, 인터넷 | 32,130 |
| 청년 부동산중개수수료 및 이사비 지원사업 | 대구광역시 중구 행정안전국 혁신사업홍보과 | 24,779 | |
| 의료급여수급권자 무료진료비 지원 | 대구광역시 달서구 복지문화국 복지정책과 | 방문 | 18,133 |
| 어린이집보육교사장기근속수당지원 | 대구광역시 중구 관광복지국 복지정책과 | 인터넷 | 16,939 |
| 다자녀가정 고등학교 입학축하금 지원 | 대구광역시 청년여성교육국 출산보육과 | 방문, 인터넷 | 16,521 |
| 다자녀가정 입학준비금(중학생) 지원사업 | 대구광역시 달서구 복지국 가족정책과 | 방문 | 14,698 |
| 장애인활동지원서비스 서구 추가 사업 | 대구광역시 서구 복지생활국 사회복지과 | 방문 | 14,612 |
| 장애인통합복지카드(A형)발급수수료 지원사업 | 대구광역시 수성구 복지국 복지정책과 | 방문 | 10,344 |
제주특별자치도
등록된 지역 지원이 125개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 백내장수술비지원사업(보건소사업) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포보건소 | 방문 | 120,537 |
| 백내장 수술비 지원 | 제주특별자치도 제주시 제주보건소 건강증진과 | 방문 | 54,529 |
| 제주교통복지카드 운영 | 제주특별자치도 교통항공국 대중교통과 | 방문, 인터넷 | 26,244 |
| 어르신 틀니 및 보청기 지원 | 제주특별자치도 제주시 복지위생국 노인복지과 | 방문 | 24,710 |
| 아동급식지원사업 | 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과 | 방문, 인터넷 | 21,392 |
| 제주 청년 희망충전 월세 지원 | 제주특별자치도 건설주택국 주택토지과 | 방문, 인터넷 | 19,554 |
| 중증장애인 의료비 지원 | 제주특별자치도 서귀포시 복지위생국 장애인복지과 | 방문, 우편 | 19,258 |
| 장수수당 | 제주특별자치도 제주시 복지위생국 노인복지과 | 인터넷, 방문 | 19,135 |
| 저소득층 자녀 안경구입비 지원 | 제주특별자치도 복지가족국 복지정책과 | 방문 | 17,940 |
| 장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원 | 제주특별자치도 제주시 복지위생국 장애인복지과 | 인터넷, 우편 | 17,670 |
울산광역시
등록된 지역 지원이 101개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 청년가구 주거비 지원사업 | 울산광역시 건설주택국 건축정책과 | 인터넷 | 50,265 |
| 울부심 생활+ 조부모 손주 돌봄 수당 | 울산광역시 복지보훈여성국 복지정책과 | 방문, 우편, E-mail, 팩스 | 27,328 |
| 아동급식비 지원(학기중 토공휴일) | 울산광역시 남구 복지교육국 여성가족과 | 방문, 우편, 인터넷 | 18,394 |
| 저소득층 맞춤형지원 사업 | 울산광역시 동구 복지문화국 복지지원과 | 방문 | 17,808 |
| 울산아이문화패스 | 울산광역시 문화관광체육국 문화예술과 | 인터넷 | 14,202 |
| 울주군 청년 주택 임차비용 지원 | 울산광역시 울주군 경제산업국 일자리지원과 | 인터넷 | 11,650 |
| 울주군 출산장려금 지원 | 울산광역시 울주군 복지교육국 여성가족과 | 방문, 인터넷 | 11,151 |
| 신혼부부 주택 매입.전세자금 대출이자 지원 안내 | 울산광역시 울주군 복지교육국 여성가족과 | 인터넷 | 10,700 |
| 울주군 청소년성장지원금 지원사업 | 울산광역시 울주군 복지교육국 여성가족과 | 방문 | 9,645 |
| 임산부, 난임부부 진료 교통비 지원 | 울산광역시 울주군 보건소 건강관리과 | 방문, 인터넷 | 9,230 |
대전광역시
등록된 지역 지원이 80개입니다. 그중 조회수 상위 10개입니다.
| 제도명 | 담당 부서 | 신청 방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 대전 청년 월세지원 | 대전광역시 복지국 청년정책과 | 인터넷 | 227,290 |
| 미래두배 청년통장(구 청년희망통장) | 대전광역시 복지국 청년정책과 | 인터넷 | 20,862 |
| 대전형 양육기본수당 | 대전광역시 복지국 아동보육과 | 방문 | 20,019 |
| 산모신생아 건강관리지원 확대(자체, 구 공공산후조리지원) | 대전광역시 체육건강국 질병관리과 | 인터넷, 방문 | 14,551 |
| (임신출산)임산부 차량 주차료 감면 | 대전광역시 서구 안전건설국 주차행정과 | - | 12,944 |
| 참전유공자 배우자수당 | 대전광역시 복지국 보훈정책추진단 | 방문 | 10,401 |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 대전광역시 경제과학국 농생명정책과 | 방문 | 9,949 |
| 청년내일희망카드 지원사업 | 대전광역시 복지국 청년정책과 | 인터넷, 우편 | 9,316 |
| 모든 출산가정 출산지원금 지원 | 대전광역시 서구 주민복지국 여성가족복지과 | 방문 | 8,770 |
| 청년 주택임차보증금 이자지원 사업 | 대전광역시 복지국 청년정책과 | 인터넷 | 7,020 |
자주 묻는 질문
세종특별자치시가 왜 없나요?
수집한 목록에 세종 지역 지원이 0건이었습니다. 세종에 지원이 없다는 뜻이 아니라 이 데이터셋에 안 잡혔다는 뜻입니다. 세종시청으로 직접 문의하셔야 합니다.
여기 없는 지원은 못 받나요?
아닙니다. 시도마다 10개씩만 실었습니다. 경기도만 해도 등록된 것이 685개입니다. 나머지는 복지로에서 지역으로 걸러 보십시오.
시·군·구 지원도 들어 있나요?
섞여 있습니다. 담당 부서 칸에 시청·군청·구청이 적힌 것이 그것입니다. 다만 모든 기초자치단체가 다 올리지는 않습니다.
조회수는 언제 것인가요?
2026년 8월 30일에 내려받은 값입니다. 이후 바뀝니다.
얼마나 자주 갱신하나요?
목록은 매일 내려받고 있습니다. 이 글은 큰 변동이 있을 때 고쳐 씁니다.
확인된 것과 확인되지 않은 것
확인된 것 (공공데이터포털 복지서비스 목록 · 2026-08-30 수집)
- 지역 지원 4,758개, 중앙부처 지원 461개가 목록에 있었습니다
- 시도는 15개가 잡혔습니다. 등록 수가 가장 많은 곳은 경기도 685개입니다
- 이 글에 실은 것은 165개 (시도별 10개 + 중앙 15개)
- 제도명·담당 부서·신청 방법·조회수는 목록 데이터 원본 값을 그대로 옮겼습니다
- 모든 제도명 링크는 복지로 공식 상세 페이지로 갑니다
확인되지 않은 것
- 지원 금액 — 목록 데이터에 항목 자체가 없습니다
- 소득 기준과 대상 조건 — 상세 페이지에만 있습니다
- 올해 접수 여부와 마감일 — 목록에 없습니다. 마감된 것이 섞여 있습니다
- 세종특별자치시 — 이 데이터셋에 잡히지 않았습니다
- 기초자치단체 누락분 — 얼마나 빠졌는지 셀 방법이 없습니다
공식 출처
이 글은 공공데이터 목록을 정리한 자료입니다. 금액·대상·접수 기간은 담기지 않았고 해마다 달라지며 이 글은 정확성을 보장하지 않습니다. 신청 가능 여부는 각 제도의 담당 부서에서 직접 확인하시기 바랍니다. 인포그래픽은 혜택가이드 자체 제작입니다.
댓글
댓글 쓰기